<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Armee, Panzer &#38; Kriegsgeräte &#187; UdSSR</title>
	<atom:link href="http://armee.roonk.de/kategorie/udssr/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://armee.roonk.de</link>
	<description>Exklusiver Shit aus der Welt des Militärs. Nichts für Zivilisten!</description>
	<lastBuildDate>Sat, 09 May 2009 11:02:02 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Portrait: Tunguska M1</title>
		<link>http://armee.roonk.de/39/portrait-tunguska-m1</link>
		<comments>http://armee.roonk.de/39/portrait-tunguska-m1#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 21:08:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>John</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flugabwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Heer]]></category>
		<category><![CDATA[Russland]]></category>
		<category><![CDATA[UdSSR]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[2A38M]]></category>
		<category><![CDATA[Flak]]></category>
		<category><![CDATA[Panzer]]></category>
		<category><![CDATA[Portrait]]></category>
		<category><![CDATA[SA-19 Grisom]]></category>
		<category><![CDATA[Tungusta M1]]></category>
		<category><![CDATA[Verteidigung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://armee.roonk.de/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Das Tungusta M1 ist ein leistungsfähiger Flugabwehrpanzer und seit 1986 im Dienst der russischen Armee.
Er besitzt zwei Waffensysteme: Acht Abschussvorrichtungen für SA-19 Grisom Raketen mit je 8km Reichweite und für die dreckigen Aufgaben zwei 30-mm-Kanonen des Typs 2A38M für tief fliegende Ziele.
Sein Aufgabenbereich sind tief und mittelhoch fliegende Luftstreitkräfte.
Da er Truppenteile vor Luftangriffen schützen muss, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://armee.roonk.de/39/portrait-tunguska-m1/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>T-80U Kampfpanzer Demonstration</title>
		<link>http://armee.roonk.de/28/t-80u-kampfpanzer-demonstration</link>
		<comments>http://armee.roonk.de/28/t-80u-kampfpanzer-demonstration#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 19:53:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>John</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kampfpanzer]]></category>
		<category><![CDATA[Propaganda]]></category>
		<category><![CDATA[Russland]]></category>
		<category><![CDATA[UdSSR]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Gasturbine]]></category>
		<category><![CDATA[Glattrohrkanone]]></category>
		<category><![CDATA[Panzer]]></category>
		<category><![CDATA[T-80]]></category>
		<category><![CDATA[T-80U]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://armee.roonk.de/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Der T-80U wurde seit 1978 in der ehemaligen Sovietunion (UdSSR) in großen Stückzahlen hauptsächlich in Omsk produziert.
Als designierter Nachfolger des sehr fehleranfälligen T-64 Kampfpanzers sollte er dem alteingesessenen T-70 unter die Arme greifen.
Trotz seiner 46 Tonnen an Gewicht erreicht der T-80U bis zu 70 km/h Geschwindigkeit auf ebener Fläche und etwa 40 km/h im Gelände. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://armee.roonk.de/28/t-80u-kampfpanzer-demonstration/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

